Verhuur
Doelstelling van Stichting de Uilenhorst is het verhuren van onze vakantiewoning aan mensen met een lichamelijke beperking.
Het huis is uiteraard daarop ingericht (zie: toegankelijkheid).
De exploitatie geschiedt zonder winstoogmerk.
Perioden die niet verhuurd zijn aan mensen met een lichamelijke beperking zijn ook beschikbaar voor verhuur aan mensen zonder lichamelijke beperking.
Wel met de restrictie dat minder validen tot 1 mei 2023 voorrang hebben bij het boeken.
De folder 2023 kunt u hier downloaden.
Huurprijzen zijn van vrijdag tot vrijdag:
Juli - aug.
|
Mei - juni - sept.
|
Combinatieweken.
- Eén week hoogseizoen plus één week laagseizoen: € 915,-
- Twee weken laagseizoen plus één week hoogseizoen: € 1265,-
- Twee weken hoogseizoen plus plus één week laagseizoen: € 1315-
Algemeen
- Wij verhuren van vrijdag 5 mei t/m vrijdag 29 september 2023
- Voor energie worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, de verhuur is dus altijd excl. energiekosten.
- De verhuur is inclusief eindschoonmaak.
- In de Uilenhorst zijn aanwezig: o.a een wasmachine, droger, vaatwasser en combi magnetron.
- Terras met tuinstoelen en buitenstopcontact
- Glasvezel internet aansluiting met prima wifi en interactieve t.v. van KPN.
- Mogelijkheid tot stallen fietsen en scootmobiel in schuur met een oplaadpunt.
- Er zijn geen losse hulpmiddelen zoals tillift aanwezig. Deze kunt u huren bij Vegro: 0800 - 2887766. Dag en nacht bereikbaar.
Liefst enkele dagen van te voren aanvragen. Voor noodgevallen altijd bereikbaar: www.vegro.nl - De Uilenhorst is gelegen aan de Achterweg 28, 7874 TM te Odoornerveen.
Reserveringen
- Het aanvraagformulier voor uw vakantie kunt u hier downloaden.
- Het liefst reserveren per E-mail.
- U ontvangt hierop antwoord via een voorlopige bevestiging met het totaal te betalen bedrag.
- Het eerste deel s.v.p. direct na ontvangst betalen, daarna is de reservering definitief.
- Het tweede deel tenminste twee maanden voor uw vakantieperiode.
Reserveringen 2023
Rood: verhuurd
Groen: vrij
Blauw: optie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maart | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Reserveringen 2024
Rood: verhuurd
Groen: vrij
Blauw: optie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maart | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |